2006舒蕾杯首届武汉钢琴演奏电视大赛
复赛选手名单
         
  组别:A组      
  姓 名 报名表号 参赛编号 初赛得分
  程梓峰 30091 A012 92.22
  吕梦灵 30028 A166 91.85
  蒋丹袆 30434 A050 91.847
  李兰心 30273 A172 91.807
  雷紫雯 30056 A027 91.673
  刘思成 30585 A054 91.623
  郭诗琦 30312 A091 91.563
  吴优 30224 A033 91.21
  赵天红 30584 A052 91.143
  黄佳慧 30408 A047 91.13
  林子怡 30406 A042 90.95
  魏昕玥 30398 A081 90.837
  徐思源 30083 A016 90.807
  任紫君 10311 A115 90.743
  胡冰馨 30407 A048 90.563
  尹瀚毅 30313 A088 90.547
  崔新雅 40021 A132 90.473
  王芷怡 30423 A034 90.437
  侯楷文 30089 A024 90.293
  陈思宇 30061 A103 90.233
  常徐卉子 30487 A143 90.217
  魏厚泽 20004 A113 90.153
  张羽童 30186 A140 90.113
  汪佳文 30488 A121 90.087
  吴光耀 30477 A319 90.027
  霍语牧 10324 A160 90.02
  周嘉顺 30036 A003 89.947
  李婵源 30011 A018 89.907
  涂雨舟 30145 A100 89.897
  郑睫凡 30490 A144 89.74
  谢贝龄 30029 A163 89.65
  陈兆隆 10322 A180 89.65
  林睿祺 30122 A073 89.64
  赵子源 30368 A313 89.5
         
  组别:B组      
  姓 名 报名表号 参赛编号 初赛得分
  杨思越 40026 B130 93.593
  雷博文 40032 B125 92.537
  王玥 30042 B002 92.01
  罗家田 10384 B181 91.903
  康雪雍 30235 B229 91.817
  顾采宁 30369 B095 91.627
  李心怡 30170 B213 91.153
  万山小 30041 B231 91.137
  田雨时 30268 B255 91.067
  王菁菁 30209 B056 90.983
  张施佳 30195 B265 90.967
  王谦信 30571 B321 90.85
  黄梦琪 30314 B172 90.817
  张思敏 30204 B041 90.803
  余德威 30193 B264 90.793
  邓子攀 30046 B124 90.767
  丁濛 30057 B033 90.687
  吴栖瑞 10334 B247 90.533
  李安妮 10363 B320 90.46
  姜晨 10042 B140 90.437
  江引航 30249 B047 90.24
  秦豆豆 10060 B023 90.22
  吴妍莹 10387 B329 90.193