2006舒蕾杯首届武汉钢琴演奏电视大赛
复赛播出时间及决赛名单、安排
 
复赛播出时间  
    2006年9月24日20:15 WHTV-5 B组复赛  
    2006年9月25日22:10 WHTV-5 C组复赛  
    2006年9月26日21:00 WHTV-5 D组复赛  
    2006年9月27日21:00 WHTV-5 A组和E组复赛  
决赛时间 2006年10月1日  
赛前培训 2006年9月24日下午,同时将抽签产生决赛编号  
   (具体时间、地点以电话通知为准)  
决赛选手名单  
   
   A组  
  姓名 报名表号 复赛编号 复赛得分  
  郭诗琦 30312 A34 92.313  
  李兰心 30273 A31 92.293  
  陈思宇 30061 A20 92.193  
  吴光耀 30477 A16 92.163  
  吴  优 30224 A30 92.15  
  蒋丹袆 30434 A22 92.14  
  雷紫雯 30056 A18 91.53  
  涂雨舟 30145 A26 91.52  
  周嘉顺 30036 A15 91.383  
  陈兆隆 10322 A19 91.293  
  王芷怡 30423 A17 91.277  
  程梓峰 30091 A14 91.15  
 
   B组  
  姓名 报名表号 复赛编号 复赛得分  
  雷博文 40032 B28 92.623  
  顾采宁 30369 B23 92.23  
  康雪雍 30235 B36 92.193  
  吴栖瑞 10334 B25 92.127  
  李心怡 30170 B26 91.893  
  杨思越 40026 B24 91.823  
  丁  濛 30057 B20 91.72  
  王  玥 30042 B48 91.693  
  李美亲 10363 B29 91.677  
  华雨晨 30334 B22 91.583  
  姜  晨 10042 B33 91.483  
  邓子攀 30046 B04 91.463  
  王菁菁 30209 B32 91.407  
  万山小 30041 B01 91.283  
  向嘉炜 30032 B12 91.27  
 
   C组  
  姓名 报名表号 复赛编号 复赛得分  
  郭圣堃 30066 C37 93.313  
  邱巩华 30236 C30 93.127  
  李琦珊 30212 C32 92.903  
  钱安然 30147 C06 92.75  
  杨  丽 40070 C20 92.6  
  张阳浩然 30060 C02 92.55  
  李嘉胤 30137 C27 92.453  
  杨  绚 20005 C39 92.307  
  刘文艳 30287 C19 92.287  
  谭  臻 30200 C12 92.283  
  范文韵 30310 C21 92.283  
  张兆楠 30206 C25 92.233  
  彭嘉艺